Inicio
Lista Nacional
50 escaños asignados por representación proporcional agregando los votos lista de todos los estados. Según LOPRE Art. 14, deben asignarse por método D'Hondt.
Candidatos por alianza757 candidatos · 11 tarjetas
GPP100 candidatos
| # | Nombre |
|---|---|
| 1 | JORGE RODRIGUEZ GOMEZ |
| 2 | CILIA FLORES DE MADURO |
| 3 | MARIA VARELA RANGEL |
| 4 | JESUS FARIA TORTOSA |
| 5 | ANGEL MARCANO CASTILLO |
| 6 | JEHYSON GUZMAN ARAQUE |
| 7 | MARIA LEON GIBORY |
| 8 | LUIS SOTO ROJAS |
| 9 | NOELI POCATERRA DE OBERTO |
| 10 | HERMANN ESCARRA MALAVE |
Alianza Democrática100 candidatos
| # | Nombre |
|---|---|
| 1 | JOSE GUTIERREZ PARRA |
| 2 | TIMOTEO ZAMBRANO GUEDEZ |
| 3 | ALFONSO CAMPOS JESSURUN |
| 4 | LUIS PARRA RIVERO |
| 5 | LUIS ROMERO CARABAÑO |
| 6 | JUAN ALVARADO PRATO |
| 7 | JOSE BRITO RODRIGUEZ |
| 8 | JOSE CORREA |
| 9 | ANIBAL SANCHEZ ISMAYEL |
| 10 | ANYELITH TAMAYO CAMPEROS |
UNT/UNICA61 candidatos
| # | Nombre |
|---|---|
| 1 | HENRIQUE CAPRILES RADONSKI |
| 2 | LUIS RONDON HERNANDEZ |
| 3 | IVAN GONZALEZ MONTAÑO |
| 4 | TOMAS GUANIPA VILLALOBOS |
| 5 | HENRI FALCON FUENTES |
| 6 | PABLO PEREZ ALVAREZ |
| 7 | FELIPE MUJICA HERNANDEZ |
| 8 | LUIS FLORIDO BARRETO |
| 9 | HILDA GONZALEZ CASIQUE |
| 10 | AMELIA BELISARIO SOCORRO |
Fuerza Vecinal100 candidatos
| # | Nombre |
|---|---|
| 1 | DAVID UZCATEGUI CAMPINS |
| 2 | FELIX FREITES COVA |
| 3 | RAMON ODREMAN DIAZ |
| 4 | TIBISAY VELASQUEZ HERNANDEZ |
| 5 | ALEJANDRO AGUILERA RODRIGUEZ |
| 6 | ROSIRIS TORO CENTENO |
| 7 | WILMER GUEVARA ORTEGA |
| 8 | LAURA VIERA RAMOS |
| 9 | ORLANDO MESSORI SANTOS |
| 10 | LOIS MALDONADO PORTILLO |
Alianza del Lápiz54 candidatos
| # | Nombre |
|---|---|
| 1 | ANTONIO ECARRI ANGOLA |
| 2 | MAYERLING OCCHINO HERNANDEZ |
| 3 | ERIC ONDARROA |
| 4 | HUMBERTO ORSINI FUENTES |
| 5 | MARIA RODRIGUEZ CONTRERAS |
| 6 | PEDRO HERNANDEZ BENCOMO |
| 7 | CARLA YANEZ VALERO |
| 8 | DEYALI PEREZ DE ROJAS |
| 9 | GABRIELA MATUTE RIOS |
| 10 | EDMUNDO PRIETO SILVA |
Bandera Roja100 candidatos
| # | Nombre |
|---|---|
| 1 | EDER PUERTA APONTE |
| 2 | PEDRO VELIZ ACUÑA |
| 3 | NELSON MUÑOZ COLINA |
| 4 | JESUS ROMERO |
| 5 | EUDY GARCIA GARCIA |
| 6 | YOLYMAR MOTA |
| 7 | EDUARDO TORRES MUNDARAIN |
| 8 | ROSA URPIN SAUDINO |
| 9 | YORMAN SILVA SILVA |
| 10 | LEONARDO BRAVO DAZA |
AREPA37 candidatos
| # | Nombre |
|---|---|
| 1 | DANIEL CEBALLOS MORALES |
| 2 | JORGE MACHADO JIMENEZ |
| 4 | KRISBEL PERNALETE RAMOS |
| 9 | RAUL LAGUADO PEREZ |
| 10 | PEDRO LAREZ GARCIA |
| 12 | CLAUDIMAR GOMEZ GONZALEZ |
| 13 | WERNER MUJICA YZAGUIRRE |
| 14 | DOUGLAS VELANDIA ORDOSGOITI |
| 16 | BENIGNO TOVAR |
| 18 | NOEL GUANIPA HUG |
Soluciones50 candidatos
| # | Nombre |
|---|---|
| 1 | CLAUDIO FERMIN MALDONADO |
| 2 | LUISA FERRER URDANETA |
| 3 | DANIEL FERMIN ALVAREZ |
| 4 | NIROSQUI HERNANDEZ ZAPATA |
| 5 | RICARDO DAO MOBARRAX |
| 6 | FRANKLIN MARTINEZ RODRIGUEZ |
| 7 | WILLIAM BULE SAFI |
| 8 | GELYNA MERCADO CARABAÑO |
| 9 | GONZALO ARAGORT REYES |
| 10 | DOUGLAS APONTE HERRERA |
CONDE55 candidatos
| # | Nombre |
|---|---|
| 1 | AGUSTIN BERRIOS |
| 2 | ANGEL HERRERA SUAREZ |
| 3 | JOSE RUIZ SALAZAR |
| 4 | EDUARDO VIVAS HERNANDEZ |
| 5 | GLORIA DE PINHO FERREIRA |
| 6 | ANDRES ACOSTA MONTERO |
| 7 | FELIX AGUILAR GRATEROL |
| 8 | JESUS RIVERO BASTARDO |
| 9 | RUBER PEREZ SUNIAGA |
| 10 | ENRIQUE NARVAEZ MARCANO |
UNE50 candidatos
| # | Nombre |
|---|---|
| 1 | ALEXANDER CORDERO GRATEROL |
| 2 | CARLOS SALAS RIVAS |
| 3 | SIMONETTE FOSSI GUEVARA |
| 4 | GERMAN GARRIDO VILLAMIZAR |
| 5 | YANIXA CEGARRA MALUENGA |
| 6 | WILLMAN HERNANDEZ RAMIREZ |
| 7 | JOSE CARPIO BENNAZAR |
| 8 | DAYANA LAPENTA PUERTA |
| 9 | ROBERT FAJARDO MOLINA |
| 10 | ANDRES BRITO ESPAÑA |
DDP50 candidatos
| # | Nombre |
|---|---|
| 1 | JOSE CONTRERAS MILLAN |
| 2 | INDIRA PARIS BRUNI |
| 3 | ROBERTO CELIS SCROSOPPI |
| 4 | ROGELIO CARRERA ECHEGARAY |
| 5 | JOSE VALECILLOS URDANETA |
| 6 | CAROLINA VERA VERA |
| 7 | MIGUEL GRILLO HOGAN |
| 8 | BERNARDO CALVO MOLTO |
| 9 | ERNESTO AGUILERA MILLAN |
| 10 | RUTH MARQUEZ GARCIA |